ATAG
XL70, XL105, XL140
horizontal container
Pro horizontal container
Q38C
horizontal container
Pro horizontal container
Cenník - tabuľka:
Obj. kód | Názov | Výkon pri 80/60 °C (kW) | Príprava TÚV |
---|---|---|---|
SA3BF20W | Q25S | 4,4 – 21,9 | v externom zásobníku |
SA5BF20W | Q38S | 6,0 – 33,3 | v externom zásobníku |
SA7BB20W | Q51S | 8,8 – 44,7 | v externom zásobníku |
SA8BB20W | Q60S | 8,8 – 52,5 | v externom zásobníku |
TA3BA20W | Q25C | 6,0 – 21,9 | Integrovaná 10,7 l/min |
TA5BB20W | Q38C | 6,0 – 33,3 | Integrovaná 13,3 l/min |
Q25C
horizontal container
Pro horizontal container
Cenník - tabuľka:
Obj. kód | Názov | Výkon pri 80/60 °C (kW) | Príprava TÚV |
---|---|---|---|
SA3BF20W | Q25S | 4,4 – 21,9 | v externom zásobníku |
SA5BF20W | Q38S | 6,0 – 33,3 | v externom zásobníku |
SA7BB20W | Q51S | 8,8 – 44,7 | v externom zásobníku |
SA8BB20W | Q60S | 8,8 – 52,5 | v externom zásobníku |
TA3BA20W | Q25C | 6,0 – 21,9 | Integrovaná 10,7 l/min |
TA5BB20W | Q38C | 6,0 – 33,3 | Integrovaná 13,3 l/min |
Q60S
horizontal container
Pro horizontal container
Cenník - tabuľka:
Obj. kód | Názov | Výkon pri 80/60 °C (kW) | Príprava TÚV |
---|---|---|---|
SA3BF20W | Q25S | 4,4 – 21,9 | v externom zásobníku |
SA5BF20W | Q38S | 6,0 – 33,3 | v externom zásobníku |
SA7BB20W | Q51S | 8,8 – 44,7 | v externom zásobníku |
SA8BB20W | Q60S | 8,8 – 52,5 | v externom zásobníku |
TA3BA20W | Q25C | 6,0 – 21,9 | Integrovaná 10,7 l/min |
TA5BB20W | Q38C | 6,0 – 33,3 | Integrovaná 13,3 l/min |
Q51S
horizontal container
Pro horizontal container
Cenník - tabuľka:
Obj. kód | Názov | Výkon pri 80/60 °C (kW) | Príprava TÚV |
---|---|---|---|
SA3BF20W | Q25S | 4,4 – 21,9 | v externom zásobníku |
SA5BF20W | Q38S | 6,0 – 33,3 | v externom zásobníku |
SA7BB20W | Q51S | 8,8 – 44,7 | v externom zásobníku |
SA8BB20W | Q60S | 8,8 – 52,5 | v externom zásobníku |
TA3BA20W | Q25C | 6,0 – 21,9 | Integrovaná 10,7 l/min |
TA5BB20W | Q38C | 6,0 – 33,3 | Integrovaná 13,3 l/min |
Q38S
horizontal container
Pro horizontal container
Cenník - tabuľka:
Obj. kód | Názov | Výkon pri 80/60 °C (kW) | Príprava TÚV |
---|---|---|---|
SA3BF20W | Q25S | 4,4 – 21,9 | v externom zásobníku |
SA5BF20W | Q38S | 6,0 – 33,3 | v externom zásobníku |
SA7BB20W | Q51S | 8,8 – 44,7 | v externom zásobníku |
SA8BB20W | Q60S | 8,8 – 52,5 | v externom zásobníku |
TA3BA20W | Q25C | 6,0 – 21,9 | Integrovaná 10,7 l/min |
TA5BB20W | Q38C | 6,0 – 33,3 | Integrovaná 13,3 l/min |
A244EC
horizontal container
Pro horizontal container
Cenník - tabuľka:
Obj. kód | Názov | Výkon pri 80/60 °C (kW) | Príprava TÚV |
---|---|---|---|
SX3BB10W | A 200 S | 4,4 – 17,6 | v externom zásobníku |
TX3BD10W | A 203 C | 4,4 – 17,6 | Integrovaná 9,0 l/min |
TX4BF10W | A 244 EC | 6,1 – 21,2 | Integrovaná 14,3 l/min |
SX5BB10W | A 320 S | 6,1 – 28,2 | v externom zásobníku |
A203C
horizontal container
Pro horizontal container
Cenník - tabuľka:
Obj. kód | Názov | Výkon pri 80/60 °C (kW) | Príprava TÚV |
---|---|---|---|
SX3BB10W | A 200 S | 4,4 – 17,6 | v externom zásobníku |
TX3BD10W | A 203 C | 4,4 – 17,6 | Integrovaná 9,0 l/min |
TX4BF10W | A 244 EC | 6,1 – 21,2 | Integrovaná 14,3 l/min |
SX5BB10W | A 320 S | 6,1 – 28,2 | v externom zásobníku |
A320S
horizontal container
Pro horizontal container
Cenník - tabuľka:
Obj. kód | Názov | Výkon pri 80/60 °C (kW) | Príprava TÚV |
---|---|---|---|
SX3BB10W | A 200 S | 4,4 – 17,6 | v externom zásobníku |
TX3BD10W | A 203 C | 4,4 – 17,6 | Integrovaná 9,0 l/min |
TX4BF10W | A 244 EC | 6,1 – 21,2 | Integrovaná 14,3 l/min |
SX5BB10W | A 320 S | 6,1 – 28,2 | v externom zásobníku |