expanzné nádoby pre systémy s pitnou vodou

Airfix D-E-B (50 - 3 000 l, neprietočné pripoj.)
horizontal container
Pro horizontal container
Cenník - tabuľka:
Objednávacie číslo | Typ | Objem [l] | Konštrukčný tlak [bar] | ø [mm] | Výška [mm] | Prípojka [F] |
---|---|---|---|---|---|---|
14704 | Airfix D-E-B 50 | 50 | 10 | 450 | 830 | 1 ½" |
14804 | Airfix D-E-B 80 | 80 | 10 | 450 | 1010 | 1 ½" |
14816 | Airfix D-E-B 120 | 120 | 10 | 450 | 1265 | 1 ½" |
14822 | Airfix D-E-B 180 | 180 | 10 | 550 | 1255 | 1 ½" |
14828 | Airfix D-E-B 240 | 240 | 10 | 550 | 1515 | 1 ½" |
14834 | Airfix D-E-B 300 | 300 | 10 | 550 | 1855 | 1 ½" |
14864 | Airfix D-E-B 600 | 600 | 10 | 750 | 1840 | 2" |
14882 | Airfix D-E-B 800 | 800 | 10 | 750 | 2230 | 2" |
14912 | Airfix D-E-B 1000 | 1000 | 10 | 750 | 2730 | 2" |
14918 | Airfix D-E-B 1600 | 1600 | 10 | 1000 | 2680 | 2 ½" |
14922 | Airfix D-E-B 2000 | 2000 | 10 | 1200 | 2400 | 2 ½" |
14932 | Airfix D-E-B 3000 | 3000 | 10 | 1200 | 3300 | 2 ½" |
Objednávacie číslo | Typ | Objem [l] | Konštrukčný tlak [bar] | ø [mm] | Výška [mm] | Prípojka [F] |
---|---|---|---|---|---|---|
14703 | Airfix D-E-B 50 | 50 | 16 | 450 | 830 | 1 ½" |
14803 | Airfix D-E-B 80 | 80 | 16 | 450 | 1010 | 1 ½" |
14815 | Airfix D-E-B 120 | 120 | 16 | 450 | 1265 | 1 ½" |
14821 | Airfix D-E-B 180 | 180 | 16 | 550 | 1255 | 1 ½" |
14827 | Airfix D-E-B 240 | 240 | 16 | 550 | 1515 | 1 ½" |
14833 | Airfix D-E-B 300 | 300 | 16 | 550 | 1855 | 1 ½" |
14863 | Airfix D-E-B 600 | 600 | 16 | 750 | 1840 | 2" |
14883 | Airfix D-E-B 800 | 800 | 16 | 750 | 2230 | 2" |
14913 | Airfix D-E-B 1000 | 1000 | 16 | 750 | 2730 | 2" |
14919 | Airfix D-E-B 1600 | 1600 | 16 | 1000 | 2680 | 2 ½" |
14923 | Airfix D-E-B 2000 | 2000 | 16 | 1200 | 2400 | 2 ½" |
14933 | Airfix D-E-B 3000 | 3000 | 16 | 1200 | 3300 | 2 ½" |
Objednávacie číslo | Typ | Objem [l] | Konštrukčný tlak [bar] | ø [mm] | Výška [mm] | Prípojka [F] |
---|---|---|---|---|---|---|
14705 | Airfix D-E-B 50 | 50 | 25 | 450 | 830 | 1 ½" |
14805 | Airfix D-E-B 80 | 80 | 25 | 450 | 1010 | 1 ½" |
14811 | Airfix D-E-B 120 | 120 | 25 | 450 | 1265 | 1 ½" |
14817 | Airfix D-E-B 180 | 180 | 25 | 550 | 1255 | 1 ½" |
14829 | Airfix D-E-B 240 | 240 | 25 | 550 | 1515 | 1 ½" |
14835 | Airfix D-E-B 300 | 300 | 25 | 550 | 1855 | 1 ½" |
14865 | Airfix D-E-B 600 | 600 | 25 | 750 | 1840 | 2" |
14885 | Airfix D-E-B 800 | 800 | 25 | 750 | 2230 | 2" |
14905 | Airfix D-E-B 1000 | 1000 | 25 | 750 | 2730 | 2" |
14915 | Airfix D-E-B 1600 | 1600 | 25 | 1000 | 2680 | 2 ½" |
14925 | Airfix D-E-B 2000 | 2000 | 25 | 1200 | 2400 | 2 ½" |
14935 | Airfix D-E-B 3000 | 3000 | 25 | 1200 | 3300 | 2 ½" |
Airfix D-E-L (50 - 600 l, závitové prietočné pripoj.)
horizontal container
Pro horizontal container
Cenník - tabuľka:
Objednávacie číslo | Typ | Objem [l] | ø [mm] | Výška [mm] | Prípojka |
---|---|---|---|---|---|
14702 | Airfix D-E-L 50 | 50 | 450 | 845 | G 1 ¼" |
14802 | Airfix D-E-L 80 | 80 | 450 | 1025 | G 1 ¼" |
14814 | Airfix D-E-L 120 | 120 | 450 | 1280 | G 1 ¼" |
14820 | Airfix D-E-L 180 | 180 | 550 | 1235 | G 1 ¼" |
14826 | Airfix D-E-L 240 | 240 | 550 | 1495 | G 1 ¼" |
14832 | Airfix D-E-L 300 | 300 | 550 | 1835 | G 1 ¼" |
14862 | Airfix D-E-L 600 | 600 | 750 | 1850 | G 1 ¼" |
Airfix D-E (50 - 3 000 l, prírubové prietočné pripoj.)
horizontal container
Pro horizontal container
Cenník - tabuľka:
Objednávacie číslo | Typ | Objem [l] | Konštrukčný tlak [bar] | ø [mm] | Výška [mm] | Príruby [2x] |
---|---|---|---|---|---|---|
14700 | Airfix D-E 50 | 50 | 10 | 450 | 836 | DN 40 |
14800 | Airfix D-E 80 | 80 | 10 | 450 | 1016 | DN 40 |
14812 | Airfix D-E 120 | 120 | 10 | 450 | 1271 | DN 40 |
14818 | Airfix D-E 180 | 180 | 10 | 550 | 1227 | DN 40 |
14824 | Airfix D-E 240 | 240 | 10 | 550 | 1487 | DN 40 |
14830 | Airfix D-E 300 | 300 | 10 | 550 | 1827 | DN 40 |
14860 | Airfix D-E 600 | 600 | 10 | 750 | 1840 | DN 50 |
14880 | Airfix D-E 800 | 800 | 10 | 750 | 2230 | DN 50 |
14910 | Airfix D-E 1000 | 1000 | 10 | 750 | 2730 | DN 50 |
14916 | Airfix D-E 1600 | 1600 | 10 | 1000 | 2663 | DN 80 |
14920 | Airfix D-E 2000 | 2000 | 10 | 1200 | 2412 | DN 80 |
14930 | Airfix D-E 3000 | 3000 | 10 | 1200 | 3312 | DN 80 |
Objednávacie číslo | Typ | Objem [l] | Konštrukčný tlak [bar] | ø [mm] | Výška [mm] | Príruby [2x] |
---|---|---|---|---|---|---|
14701 | Airfix D-E 50 | 50 | 16 | 450 | 839 | DN 40 |
14801 | Airfix D-E 80 | 80 | 16 | 450 | 1019 | DN 40 |
14813 | Airfix D-E 120 | 120 | 16 | 450 | 1274 | DN 40 |
14819 | Airfix D-E 180 | 180 | 16 | 550 | 1238 | DN 40 |
14825 | Airfix D-E 240 | 240 | 16 | 550 | 1498 | DN 40 |
14831 | Airfix D-E 300 | 300 | 16 | 550 | 1838 | DN 40 |
14861 | Airfix D-E 600 | 600 | 16 | 750 | 1843 | DN 50 |
14881 | Airfix D-E 800 | 800 | 16 | 750 | 2233 | DN 50 |
14911 | Airfix D-E 1000 | 1000 | 16 | 750 | 2733 | DN 50 |
14917 | Airfix D-E 1600 | 1600 | 16 | 1000 | 2682 | DN 80 |
14921 | Airfix D-E 2000 | 2000 | 16 | 1200 | 2425 | DN 80 |
14931 | Airfix D-E 3000 | 3000 | 16 | 1200 | 3335 | DN 80 |
Airfix P (100 - 5000 l)
horizontal container
Pro horizontal container
Cenník - tabuľka:
Objednávacie číslo | Typ | Objem [l] | ø [mm] | H. [mm] | Prípojka [M] |
---|---|---|---|---|---|
24862 | Airfix P 100 | 100 | 460 | 880 | 1" |
24863 | Airfix P 150 | 150 | 510 | 1030 | 1" |
24864 | Airfix P 200 | 200 | 590 | 1070 | 1 ¼" |
24865 | Airfix P 300 | 300 | 650 | 1250 | 1 ¼" |
Objednávacie číslo | Typ | Objem [l] | ø [mm] | Výška [mm] | Systém prípojka [M] |
---|---|---|---|---|---|
24866 | Airfix P 500 | 500 | 650 | 1780 | R 1 ½" |
24867 | Airfix P 750 | 750 | 750 | 2035 | R 1 ½" |
24868 | Airfix P 1000 | 1000 | 750 | 2535 | Rp 2" |
24869 | Airfix P 1500 | 1500 | 1000 | 2510 | Rp 2 ½" |
24870 | Airfix P 2000 | 2000 | 1100 | 2745 | Rp 2 ½" |
24871 | Airfix P 2500 | 2500 | 1200 | 3295 | Rp 2 ½" |
24872 | Airfix P 3000 | 3000 | 1200 | 3425 | Rp 2 ½" |
24873 | Airfix P 5000 | 5000 | 1500 | 3615 | Rp 2 ½" |
Objednávacie číslo | Typ | Max. prev. tlak [bar] | Objem [l] | ø [mm] | Výška [mm] |
---|---|---|---|---|---|
24880 | Airfix P 24-H | 8 | 24 | 260 | 485 |
24890 | Airfix P 50-H | 10 | 50 | 380 | 595 |
24881 | Airfix P 60-H | 10 | 60 | 380 | 720 |
24882 | Airfix P 80-H | 10 | 80 | 460 | 660 |
24883 | Airfix P 100-H | 10 | 100 | 460 | 780 |
24884 | Airfix P 150-H | 10 | 150 | 510 | 950 |
24885 | Airfix P 200-H | 10 | 200 | 590 | 940 |
24886 | Airfix P 300-H | 10 | 300 | 650 | 1150 |
24887 | Airfix P 500-H | 10 | 500 | 750 | 1420 |
Airfix D (8 - 35 l, obsahuje T-kus)
horizontal container
Pro horizontal container
Cenník - tabuľka:
Objednávacie číslo | Typ | Prednastavený tlak [bar] | Max. prev. tlak [bar] | ø [mm] | Výška [mm] | Prípojka |
---|---|---|---|---|---|---|
14259 | Airfix D 8 | 4 | 10 | 245 | 301 | ¾" |
14349 | Airfix D 12 | 4 | 10 | 286 | 334 | ¾" |
14459 | Airfix D 18 | 4 | 10 | 328 | 325 | ¾" |
14559 | Airfix D 25 | 4 | 10 | 358 | 378 | ¾" |
14659 | Airfix D 35 | 4 | 8 | 396 | 437 | ¾" |
Airfix A (8 -80 l)
horizontal container
Pro horizontal container
Cenník - tabuľka:
Objednávacie číslo | Typ | Prednastavený tlak [bar] | Max. prev. tlak [bar] | ø [mm] | Výška [mm] | Prípojka |
---|---|---|---|---|---|---|
24257 | Airfix A 8 | voliteľný | 10 | 245 | 301 | ¾" |
24258 | Airfix A 8 | 3 | 10 | 245 | 301 | ¾" |
24259 | Airfix A 8 | 4 | 10 | 245 | 301 | ¾" |
24347 | Airfix A 12 | voliteľný | 10 | 286 | 334 | ¾" |
24348 | Airfix A 12 | 3 | 10 | 286 | 334 | ¾" |
24349 | Airfix A 12 | 4 | 10 | 286 | 334 | ¾" |
24457 | Airfix A 18 | voliteľný | 10 | 328 | 325 | ¾" |
24458 | Airfix A 18 | 3 | 10 | 328 | 325 | ¾" |
24459 | Airfix A 18 | 4 | 10 | 328 | 325 | ¾" |
24558 | Airfix A 25 | 3 | 10 | 358 | 378 | ¾" |
24559 | Airfix A 25 | voliteľný | 10 | 358 | 378 | ¾" |
24557 | Airfix A 25 | voliteľný | 10 | 358 | 378 | ¾" |
24659 | Airfix A 35 | voliteľný | 8 | 396 | 437 | ¾" |
24657 | Airfix A 35 | voliteľný | 8 | 396 | 437 | ¾" |
24749 | Airfix A 50 | 4 | 8 | 437 | 473 | ¾" |
24809 | Airfix A 80 | 4 | 8 | 519 | 540 | ¾" |
Airfix 2 - 4
horizontal container
Pro horizontal container
Cenník - tabuľka:
Objednávacie číslo | Typ | Prednastavený tlak [bar] | ø [mm] | Výška [mm] | Prípojka |
---|---|---|---|---|---|
24001 | Airfix 2 | 4 | 216 | 144 | ¾" |
24101 | Airfix 4 | 4 | 216 | 194 | ¾" |